Ciclo de faturação
julho 2026
Consulte e gira a sua carteira de contadores.
Identificador | Tipo | Instalação | Última leitura | Estado | Cliente | Fases | Comunicação | Dias sem comunicação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT-DEMO-001 | single-phase | Parque Solar Norte | 14 320 kWh | Ativo | Cliente Demo Norte | Monofásico | Ativo | 0 |
CNT-PT-002-A | three-phase | Armazém ABC Porto | 28 450 kWh | Com Alarme | Empresa ABC, Lda | Trifásico | Sem comunicação | 1 |
CNT-ST-004-A | single-phase | Habitação João Silva | 3 210 kWh | Com Alarme | João Silva | Monofásico | Ativo | 0 |
CNT-LX-001-A | telemetering | Escritórios EDP Lisboa | 52 780 kWh | Ativo | EDP Comercial | Trifásico | Ativo | 10 |
CNT-FA-005-A | single-phase | Apto Maria Santos Faro | 1 890 kWh | Em Manutenção | Maria Santos | Monofásico | Sem comunicação | 7 |
Linhas por página: