Ciclo de faturação
setembro 2026
Logs comuns de ficheiros de leitura, tarifa social, manuais e Cosmos.
Ficheiros
Logs neste mock
Válidos
Sem intervenção
A rever
Inclui duplicados/erros parciais
Erros
2026-06-25 04:42
Data entrada | Ficheiro | Origem | Tipo | Registos | Erros | Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026-06-25 04:30 | CIR4621417035_0_S02_0_20260625.txt | Circutor · Concentrador Norte | Circutor S02 · Curva horária | 612 | 0 | 2026-06-25 04:42 |
2026-06-25 04:31 | CIR4621417036_0_S02_0_20260625.txt | Circutor · Concentrador Sul | Circutor S02 · Curva horária | 588 | 0 | 2026-06-25 04:42 |
2026-06-25 04:33 | TARIFA_SOCIAL_202606.csv | Tarifa social · DGEG | Tarifa social · Delta | 214 | 2 | 2026-06-25 04:42 |
2026-06-25 04:34 | COSMOS_LEITURAS_20260625.xml | Cosmos · Exportação diária | Cosmos · Leituras | 340 | 5 | 2026-06-25 04:42 |
2026-06-25 04:36 | MANUAL_AJUSTE_CT-DEMO-004.csv | Manuais · Backoffice | Manual · Ajuste de leitura | 1 | 0 | 2026-06-25 04:42 |
2026-06-25 04:37 | CIR4621417035_0_S02_0_20260624.txt | Circutor · Concentrador Norte | Circutor S02 · Curva horária | 612 | 9 | 2026-06-25 04:42 |
2026-06-25 04:39 | COSMOS_LEITURAS_20260624.xml | Cosmos · Exportação diária | Cosmos · Leituras | 340 | 0 | 2026-06-25 04:42 |
2026-06-25 04:40 | MANUAL_AJUSTE_CT-DEMO-009.csv | Manuais · Backoffice | Manual · Ajuste de leitura | 1 | 0 | 2026-06-25 04:42 |
Linhas por página: