Ciclo de faturação
julho 2026
Faturas emitidas, valores e respetivos estados.
Nº Fatura | Cliente | Data | Vencimento | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
FT 2025/001 | EDP Comercial, SA | 2025-01-15 | 2025-02-15 | 12 450,80 € | Paga |
FT 2025/002 | Empresa ABC, Lda | 2025-01-20 | 2025-02-20 | 3870,50 € | Paga |
FT 2025/003 | Solar Norte, SA | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 8920,00 € | Pendente |
FT 2025/004 | João Silva | 2025-02-05 | 2025-03-05 | 145,60 € | Pendente |
FT 2025/005 | Maria Santos | 2025-02-10 | 2025-03-10 | 189,30 € | Vencida |
FT 2025/006 | Industrias Ferreira, SA | 2025-02-12 | 2025-03-12 | 45 320,00 € | Vencida |
FT 2025/007 | EDP Comercial, SA | 2025-02-15 | 2025-03-15 | 11 800,40 € | Rascunho |
FT 2025/008 | Solar Norte, SA | 2025-02-20 | 2025-03-20 | 7650,00 € | Pendente |
FT 2025/009 | Empresa ABC, Lda | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 4100,75 € | Paga |
FT 2025/010 | João Silva | 2025-03-05 | 2025-04-05 | 162,80 € | Paga |
Linhas por página: