Ciclo de faturação
setembro 2026
Faturas emitidas, valores e respetivos estados.
Contratos faturáveis
Pré-faturas geradas
Prontas
Com erro / a rever
Bloqueadas
Estimativas incluídas
Serviços extra incluídos
Enviadas p/ Primavera
Rejeitadas Primavera
Total previsto
Cliente | Contrato | Consumo | Origem leitura | Mercado | Total | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cliente Demo Norte | 2026-0001 - S ML BTN | 340 kWh | Real | Mercado Livre | 77,39 € | Pronta | |
Empresa Demo Alfa, Lda | 2026-0002 - BH ML BTN | 770 kWh | Estimada | Mercado Livre | 169,50 € | Rever | |
Cliente Demo Social | 2025-0144 - S MR BTN | 120 kWh | Real | Mercado Regulado | 14,63 € | Pronta | |
Empresa Demo Corte, Lda | 2024-0098 - TH ML BTN | 3340 kWh | Real | Mercado Livre | 746,00 € | Bloqueada | |
Empresa Demo Débito, Lda | 2026-0007 - S ML BTN | 365 kWh | Real | Mercado Livre | 82,75 € | Pronta | |
Empresa Demo Revisão, Lda | 2025-0210 - S MR BTN | 520 kWh | Estimada | Mercado Regulado | 66,14 € | Rever | |
Cliente Demo Norte | 2026-0009 - S ML BTN | 410 kWh | Manual | Mercado Livre | 239,60 € | Pronta | |
Indústria Demo BTE, Lda | 2026-0011 - TT ML BTE | 650 kWh | Real | Mercado Livre | 370,08 € | Pronta |
Linhas por página: