Ciclo de faturação
setembro 2026
Cobrança separada da faturação: conta corrente, débitos diretos, avisos e cortes.
Valor por cobrar
Valor vencido
Débitos diretos agendados
Débitos devolvidos
Clientes em aviso
Clientes em corte
Juros de mora gerados
Cliente | Documento | Vencimento | Valor | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
Cliente Demo Norte | FT 2026/A/1187 | 2026-06-20 | 77,39 € | Pago | |
Empresa Demo Alfa, Lda | FT 2026/A/1042 | 2026-05-20 | 142,50 € | Vencido | |
Empresa Demo Corte, Lda | FT 2026/A/0918 | 2026-03-20 | 410,20 € | Em corte | |
Empresa Demo Débito, Lda | FT 2026/A/1101 | 2026-05-20 | 58,00 € | Em aviso | |
Empresa Demo Revisão, Lda | FT 2026/A/1130 | 2026-06-20 | 66,14 € | Vencido |
Linhas por página: