Ciclo de faturação
julho 2026
Consulte e gira a sua carteira de contratos.
Contrato | Código | Entidade | Tipo | Vigência | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
CT-2025-003 | ML-A | Empresa ABC, Lda | Mercado Livre | 2025-02-01 → 2027-01-31 | Ativo |
CT-2025-001 | ML-A | EDP Comercial, SA | Mercado Livre | 2025-01-01 → 2026-12-31 | Ativo |
CT-2025-002 | MR-B | João Silva | Mercado Regulado | 2025-03-01 → Indeterminado | Ativo |
CT-2025-005 | MR-B | Maria Santos | Mercado Regulado | — → Indeterminado | Rascunho |
CT-2024-012 | ML-A | Industrias Ferreira, SA | Mercado Livre | 2024-01-01 → 2024-12-31 | Terminado |
CT-2025-004 | UPAC-C | Solar Norte, SA | Compra Produção / UPAC | 2025-04-01 → Indeterminado | Ativo |
Linhas por página: