Ciclo de faturação
julho 2026
Consulte e gira a sua carteira de clientes.
Cliente | Relação/Nº cooperador | Contratos | CPEs | Dívida | Alertas | E-mail | NIF | Telefone | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industrias Ferreira, SA | Cliente + Cooperador · Nº 1000 | 1 | 1 | 145,00€ | 1 Alerta(s) | geral@ferreira.pt | 534567890 | 224200400 | Suspenso | ||
Almeida & Filhos, Lda | Cliente · Nº 1001 | 1 | 2 | 300,00€ | 2 Alerta(s) | geral@almeidafilhos.pt | 509876432 | 229345210 | Ativo | ||
Sousa Logistics, SA | Cooperador · Nº 1002 | 3 | 1 | 0,00€ | N/A | contacto@sousalogistics.pt | 515234678 | 234789120 | Ativo | ||
Martins Construcoes, SA | Cliente + Cooperador · Nº 1003 | 1 | 1 | 87,00€ | 1 Alerta(s) | geral@martinsconstrucoes.pt | 502345679 | 244805120 | Suspenso | ||
EDP Comercial, SA | Cooperador · Nº 1004 | 1 | 1 | 0,00€ | N/A | geral@edpcomercial.pt | 500000001 | 217000000 | Ativo | ||
Norte Textil, SA | Cliente · Nº 1005 | 1 | 1 | 35,00€ | N/A | geral@nortetextil.pt | 501000000 | 210000000 | Ativo | ||
Lusitana Foods, Lda | Cooperador · Nº 1006 | 2 | 2 | 0,00€ | 1 Alerta(s) | geral@lusitanafoods.pt | 501001379 | 210007311 | Ativo | ||
Atlantic Parts, SA | Cliente + Cooperador · Nº 1007 | 3 | 3 | 0,00€ | 2 Alerta(s) | geral@atlanticparts.pt | 501002758 | 210014622 | Ativo | ||
Verde Horizonte, Lda | Cliente · Nº 1008 | 4 | 1 | 93,00€ | 3 Alerta(s) | geral@verdehorizonte.pt | 501004137 | 210021933 | Suspenso | ||
Ribeiro Metalworks, SA | Cooperador · Nº 1009 | 1 | 2 | 0,00€ | N/A | geral@ribeirometalworks.pt | 501005516 | 210029244 | Ativo | ||
Linhas por página: