Ciclo de faturação
setembro 2026
Cooperador é entidade própria — dados e ações (título, transferência) vivem aqui, com ligação opcional a um cliente.
Nome | Cliente ligado | Títulos | Estado |
|---|---|---|---|
Cliente Demo Norte Nº 4521 · NIF 900000001 | Cliente Demo Norte | 1 · Emitido | Ativo |
Cliente Demo Social Nº 3310 · NIF 900000003 | Cliente Demo Social | 1 · Emitido | Ativo |
Cooperador Demo 005 Nº 2870 · NIF 900000005 | Cooperador Demo 005 | 2 · Emitido | Ativo |
Cliente Demo Futuro Nº 4012 · NIF 900000007 | Cliente Demo Futuro | Por emitir | Pendente |
Cooperador Demo Standalone Nº 5104 · NIF 900000104 | — | Por emitir | Ativo |
Linhas por página: